Home>Products>Spherical Rod Ends>shank thread length: Sealmaster CFFL 6N Spherical Rod Ends
shank thread length: Sealmaster CFFL 6N Spherical Rod Ends
category
Spherical Rod Ends
Sealmaster CFFL 6N Bearing SPECIFICATIONS
- Sealmaster
CFFL 6N
-
Precision Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Sealmaster CFFL 6N Sealmaster CFFL 6N Specifications
Sealmaster CFFL 6N bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FYTB 45 TR |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 45 |
d | 45 mm |
Da | 98,4 mm |
s1 | 30,2 mm |
A1 | 39 mm |
B | 49,2 mm |
G | 14 mm |
H | 178,5 mm |
J | 148,5 mm |
L | 111 mm |
N | 16 mm |
T | 54,2 mm |
A2 | 14 mm |
Peso | 1,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,6 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,915 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Materiale dell'alloggiamento | Cast iron |
Da | 98.4 mm |
Db1 | 102 mm |
Db2 | 111 mm |
A | 39 mm |
A1 | 14 mm |
A3 | 3.2 mm |
A5 | 23 mm |
B4 | 8 mm |
s1 | 30.2 mm |
RG | 1/4-28 UNF |
R1 | 24.5 mm |
Rα | 45 ° |
DN | 6.5 mm |
SWN | 7 mm |
GN | 1/4-28 SAE-LT |
J6 | 120.5 mm |
J7 | 18 mm |
N4 | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 33.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 21.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.915 kN |
Limitazione della velocità | 2400 r/min |
Unità di supporto della massa | 1.7 kg |
Vite filettata G2 | M8x1 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica N | 4 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 6.5 N·m |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm G | 14 mm |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici G | 0.5625 in |
Sealmaster CFFL 6N INTERCHANGE
Spherical Rod Ends Part series CFFL 6N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CFFL 6N
CFFL 6N
CFFL 6N
CFFL 6N
CFFL 6N
CFFL 6N
CFFL 6N
CFFL 6N
Contact Us

- Precision Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- AddressUnit A08, floor 18th,Yin Long Building, No 256,Dong Du Road,Xiamen, Fujian Province,P.R.China
- Phone(Working Time)TEL: +86-592-5808861 5808852 5807619
- Fax
Spherical Rod Ends CATEGORIES
Customers Who Viewed Sealmaster CFFL 6N Bearing Also Viewed
head diameter: QA1 Precision Products KMR10TS Spherical Rod Ends
axial static load capacity: Sealmaster AR 7N Spherical Rod Ends
rod end type: Boston Gear (Altra) HML-4CG Spherical Rod Ends
ball material: Heim Bearing (RBC Bearings) HM 8 Y Spherical Rod Ends
lubrication type: Spherco (RBC Bearings) CFML6N Spherical Rod Ends